为避免枯死大树在冬季低温雨雪天气发生倒塌造成事故,现对外进行询价采购金陵墓园枯死危树砍伐劳务服务,邀请符合资格条件的供应商参加询价。
一、项目名称
长沙市殡葬事务中心金盆岭金陵墓园枯死危树砍伐劳务服务采购项目
二、采购方式
询价采购。
三、采购限价
项目总价上限人民币19.96万元。
四、投标文件材料要求
1、供应商投标材料应包含投标文件(格式自拟)和格式统一的报价单,报价单应对服务需求完全响应,所报价格为包干价格,合同价格不再变更。投标文件应由供应商法定代表人或授权代表人签字,附法人登记证书副本复印件及法定代表人、授权代表人的身份证复印件(若有授权代表人,需提供法定代表人签字的授权书)以及供应商认为需要提供的其他证明资料。
2、资质要求:无
3、投标文件和报价单均应加盖投标供应商有效印章,信封口密封并加盖公章;文件壹正贰副。
4、本次采购采取最低评标价法确定成交供应商,完全响应的情况下单价最低者中标;单价相同的情况下以技术指标的正偏离程度和服务质量择优确定最终成交供应商。
五、投标时间、开标时间及地点
1、投标时间、地点:2023年1月19日(周四)上午9:30。供应商应在此时间内将密封的投标材料送达长沙市殡葬事务中心办公楼一楼会议室,逾期送达的或不符合规定的投标报价文件将被拒收。
2、开标时间、地点:2023年1月19日(周四)上午9:30。长沙市殡葬事务中心办公楼一楼会议室。
六、联系方式
联系人:罗先生 联系电话:85168863
附件:长沙市殡葬事务中心金盆岭金陵墓园枯死危树砍伐劳务服务采购项目需求清单
长沙市殡葬事务中心
2023年1月17日
长沙市殡葬事务中心
金盆岭金陵墓园枯死危树砍伐劳务服务采购项目需求清单
一、项目名称:长沙市殡葬事务中心金盆岭金陵墓园枯死危树砍伐劳务服务采购项目
二、项目概况:
1、采购预算:19.96万元。
2、项目清单及说明
2.1招标范围及内容
序号 | 位置 | 规格 (米) | 处置方式 | 费用 (元) | 备注 |
1 | 80-1326号墓位前 | 高约15 直径0.3 | 吊车砍伐 | ||
2 | 80-1142号墓位前10米 | 高约15 直径0.4 | 吊车砍伐 | ||
3 | 80-1142号墓位前20米 | 高约12 直径0.3 | 吊车砍伐 | ||
4 | 上善园侧门前年代墓区 | 高约12 直径0.35 | 吊车砍伐 | ||
5 | 上善园侧门前年代墓区 | 高约14 直径0.45 | 吊车砍伐 | ||
6 | 上善园侧门前年代墓区 | 高约15 直径0.3 | 吊车砍伐 | ||
7 | 80-358号墓位后方5米 | 高约12 直径0.25 | 吊车砍伐 | ||
8 | 80-205号墓位后方8米 | 高约5 直径0.4 | 吊车砍伐 | ||
9 | 80-205号墓位后方10米 | 高约14 直径0.4 | 吊车砍伐 | ||
10 | 80-211号墓位旁 | 高约12 直径0.25 | 吊车砍伐 | ||
11 | 80-223号墓位后方2 | 高约14 直径0.2 | 吊车砍伐 | ||
12 | 80-240号棺葬墓8米处 | 高约10 直径0.3 | 吊车砍伐 | ||
13 | 80-240号棺葬墓8米处 | 高约10 直径0.6 | 吊车砍伐 | ||
14 | 80-240号棺葬墓8米处 | 高约14 直径0.4 | 吊车砍伐 | ||
15 | 77-783号墓位旁 | 高约10 直径0.2 | 吊车砍伐 | ||
16 | 77-783号墓位前方10米 | 高约12 直径0.3 | 吊车砍伐 | ||
17 | 77-783号墓位右侧6米 | 高约10 直径0.4 | 吊车砍伐 | ||
18 | 77-453号墓位左侧1米 | 高约15 直径0.6 | 吊车砍伐 | ||
19 | 77-465号墓位旁 | 高约10 直径0.18 | 吊车砍伐 | ||
20 | 77-479号墓位旁 | 高约14 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
21 | 76-1613号墓位旁 | 高约14 直径0.5 | 扎架砍伐 | ||
22 | 76-1715号墓位旁 | 高约11 直径0.25 | 扎架砍伐 | ||
23 | 76-1640号墓位旁 | 高约14 直径0.4 | 扎架砍伐 | ||
24 | 76-1577号墓位旁 | 高约13 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
25 | 76-1577号墓位后方 | 高约13 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
26 | 76-1321号墓位旁 | 高约12 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
27 | 76-1377号墓位旁 (上善园办公楼前) | 高约15 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
28 | 76-1377号墓位旁 (上善园办公楼前) | 高约14 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
29 | 76-368号墓位前方 | 高约15 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
30 | 76-368号墓位前方 | 高约10 直径0.25 | 扎架砍伐 | ||
31 | 76-132号墓位旁 | 高约13 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
32 | 75-855号墓位旁 | 高约14 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
33 | 75-1340号墓位旁 | 高约15 直径0.5 | 扎架砍伐 | ||
34 | 75-1276号墓位旁 | 高约17 直径0.4 | 扎架砍伐 | ||
35 | 75-665号墓位旁 | 高约17 直径0.6 | 扎架砍伐 | ||
36 | 75-635号墓位旁 | 高约15 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
37 | 75-342号墓位旁 | 高约15 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
38 | 75-342号墓位前方5米处 | 高约16 直径0.25 | 扎架砍伐 | ||
39 | 75-190号墓位前方2米处 | 高约17 直径0.4 | 扎架砍伐 | ||
40 | 75-760号墓位旁 | 高约17 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
41 | 82-308号墓位前方5米 | 高约16 直径0.6 | 扎架砍伐 | ||
42 | 82-447号墓位旁 | 高约12 直径0.25 | 扎架砍伐 | ||
43 | 82-791号墓位旁 | 高约15 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
44 | 76-439号墓位旁 | 高约18 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
45 | 地字号-3493墓位前方8米 | 高约14 直径0.5 | 扎架砍伐 | ||
46 | 82-708号墓位旁 | 高约16 直径0.5 | 扎架砍伐 | ||
47 | 地字号-3504墓位右侧3米 | 高约12 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
48 | 地字号-3504墓位右侧7米 | 高约13 直径0.2 | 扎架砍伐 | ||
49 | 82-843号墓位旁 | 高约17 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
50 | 82-843号墓位后方8米 | 高约17 直径0.18 | 扎架砍伐 | ||
51 | 82-1459号墓位后方3米 | 高约17 直径0.5 | 扎架砍伐 | ||
52 | 82-842号墓位后方10米 | 高约17 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
53 | 地字号-3318墓位前方 | 高约17 直径0.4 | 扎架砍伐 | ||
54 | 地字号-3318墓位前方 | 高约12 直径0.18 | 扎架砍伐 | ||
55 | 地字号-3318墓位后方 | 高约17 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
56 | 地字号-3318墓位右侧 | 高约16 直径0.45 | 扎架砍伐 | ||
57 | 地字号-3318墓位右侧 | 高约17 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
58 | 地字号-3308墓位旁 | 高约14 直径0.3 | 吊车砍伐 | ||
59 | 地字号-3308墓位旁 | 高约16 直径0.2 | 吊车砍伐 | ||
60 | 年代墓区山顶主路路牌边 | 高约16 直径0.4 | 吊车砍伐 | ||
61 | 祥瑞墓区前方 | 高约17 直径0.25 | 吊车砍伐 | ||
62 | 祥瑞墓区前方 | 高约14 直径0.32 | 吊车砍伐 | ||
63 | 祥瑞墓区前方 | 高约16 直径0.4 | 吊车砍伐 | ||
64 | 祥瑞墓区前方 | 高约13 直径0.2 | 吊车砍伐 | ||
65 | 祥瑞墓区前方 | 高约14 直径0.18 | 吊车砍伐 | ||
66 | 南一区一段北侧 | 高约14 直径0.24 | 吊车砍伐 | ||
67 | 南一区一段北侧 | 高约14 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
68 | 南一区一段北侧 | 高约16 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
69 | 南一区一段北侧 | 高约17 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
70 | 南一区一段北侧 | 高约16 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
71 | 南一区一段北侧 | 高约17 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
72 | 南一区一段前方 | 高约12 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
73 | 南一区一段前方 | 高约13 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
74 | 南一区一段前方 | 高约13 直径0.35 | 扎架砍伐 | ||
75 | 南一区一段前方 | 高约16 直径0.45 | 扎架砍伐 | ||
76 | 樱花三区5排14-15号前 | 高约16 直径0.4 | 扎架砍伐 | ||
77 | 柚二区5排23-24号前 | 高约10 直径0.2 | 扎架砍伐 | ||
78 | 寝园33区67号墓位旁 | 高约17 直径0.2 | 扎架砍伐 | ||
79 | 寝园34区80号墓位旁 | 高约18 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
80 | 寝园34区147号墓位旁 | 高约16 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
81 | 寝园32区284号墓位旁 | 高约17 直径0.2 | 扎架砍伐 | ||
82 | 寝园29区312号墓位旁 | 高约17 直径0.32 | 扎架砍伐 | ||
83 | 寝园29区299号墓位旁 | 高约15 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
84 | 寝园29区140号墓位旁 | 高约16 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
85 | 寝园28区112号墓位旁 | 高约13 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
86 | 寝园30区450号墓位旁 | 高约10 直径0.3 | 扎架砍伐 | ||
87 | 寝园31区413号墓位旁 | 高约12 直径0.45 | 扎架砍伐 | ||
88 | 息园休息长廊旁 | 高约15 直径0.45 | 吊车砍伐 | ||
89 | 息园D区卫生间旁 | 高约15 直径0.25 | 吊车砍伐 | ||
90 | 息园D区卫生间前 | 高约15 直径0.45 | 吊车砍伐 | ||
合 计 |
注:1、投标单价为全费用综合单价,包含工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金及风险等全部费用,投标总价包含安全生产费等无法形成工程实体的其他所有费用。
2、采购人不组织踏勘现场,请各投标人自行踏勘,安全责任自负。
三、项目实施要求及其它
1、项目实施时间及地点
(1)实施时间:中标之日起10天内
(2)项目实施地点:天心区金盆岭
2、资质要求:
无。
3 、项目实施具体要求:
3.1、枯死危树砍伐所产生的垃圾,禁止在墓园范围内焚烧,需由施工方外运并另选场地进行处理,并承担垃圾外运车辆的转运风险及处理。
3.2、乙方在进行枯死危树砍伐期间,必须确保周边墓位不遭受破坏,否则赔偿一切损失;
3.3、施工方应自行提供砍柴工具、安全防护用品等;
3.4、施工方负责保障用工人员的用工安全;负责承担清除杂草、杂树过程中出现的人身意外和因工伤病费用;
3.5、施工方应无条件配合甲方指出不合格处的整改。
4 、服务要求、质量和标准
(1)供应商有更优惠的售后服务承诺,请在响应文件中单独列出。
(2)按目标达成率进行考核支付费用。
5、结算方法
(1)付款人:长沙市殡葬事务中心自行支付。
(2)付款方式:项目验收完成支付100%。
(3)本项目采用费用包干方式,投标人应根据项目要求和项目情况,详细列明项目所需的所有费用,如一旦中标,在项目实施中出现任何遗漏,均由中标人承担,采购人不再支付任何费用。
长沙市殡葬事务中心
2023年1月17日